哈納HI993302 多參數在線測定儀的產品介紹:
背景燈雙行顯示屏,顯示pH/EC/TDS/溫度測量讀數。HI993302具有防水和防腐蝕特點,適用于農業、園藝等潮濕惡劣環境。儀器開機后運行自檢功能確保儀器正常工作狀態。具有穩定標識和讀數鎖定功能,便于用戶準確記錄。 自動完成校準和溫度補償,電導率和總固體溶解度之間的轉換系數可根據實際情況進行調整,溫度補償系數是可以選擇的。
用戶可根據實際監測范圍選擇具體型號:
HI993302:EC - 0.00至20.00 mS/cm;TDS - 0.00至10.00 ppt
哈納HI993302 多參數在線測定儀的產品參數:
測量類別 | 測量項目 | HI993302 |
測量范圍 | 電導率-EC | 0.00 to 20.00 mS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0.00 to 10.00 ppt(g/L) | |
溫度?C | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
解析度 | 電導率-EC | 0.01 mS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0.01 ppt(g/L) | |
溫度?C | 0.5 °C 、0.1 °F | |
測量精度 | 電導率-EC | ±2% F.S |
總固體溶解度-TDS | ±2% F.S | |
溫度?C | ±0.5 °C 、±0.1 °F | |
溫度補償 | 電導率總固體溶解度-EC/TDS | 補償系數ß為0.0 to 2.4%/°C |
轉換因子 | TDS轉換因子 | 0.45 to 1.00可調 |
校準模式 | 電導率-EC | 單點自動識別校準 |
標準點:12.88mS/cm (HI7030L) | ||
總固體溶解度-TDS | 單點自動識別校準 | |
標準點:6.44ppt(HI7038L) | ||
電類型 | HI7630型EC/TDS電,1米(需專業人員進行更換) | |
電源模式 | AC230/12VDC電源適配器 | |
使用環境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH 95% | |
尺寸重量 | 主機:160 x 105x 31 mm;主機重量:190 g |
哈納HI993302 多參數在線測定儀的標準配置:
訂貨型號 | 標準配置描述 |
HI993302 | 高量程在線測量電導率/總固體溶解度/溫度測定儀、HI7630EC/TDS電、中英文資料 |
上一篇: HI98311哈納 防水筆式電導率儀